Querschnitt | Dimension | SI/LI | Profil |
---|---|---|---|
80 | |||
80 | 145/80 R 13 | 75Q | WT 80 * |
80 | 155/80 R 13 | 79Q | WT 80 |
80 | |||
70 | 145/70 R 13 | 71Q | WT 80 * |
70 | 155/70 R 13 | 75Q | WT 80 |
70 | 155/70 R 13 | 75Q | WT 80 + |
70 | 165/70 R 13 | 79Q | WT 80 + |
70 | |||
70 | 165/70 R 13 XL | 83Q | WT 80 + |
70 | 175/70 R 13 | 82Q | WT 81 |
70 | 175/70 R 13 | 82Q | NF 3 * |
70 | |||
70 | |||
70 | |||
70 | 165/70R14 | 81 T | WT 80 + |
70 | 165/70 R 14 XL | 85T | WT 80 + |
70 | 175/70R14 | 84 T | WT 81 |
70 | |||
70 | 185/70R14 | 88 T | NF 3 * |
70 | |||
70 | |||
70 | 195/70 R 15 XL | 97T | WT 90* |
65 | |||
65 | 165/65 R 13 | 77Q | WT 80 |
65 | 165/65 R 13 | 77Q | WT 80 + |
65 | |||
65 | |||
65 | 175/65 R 13 | 80Q | WT 80 + |
65 | 165/65 R 14 | 79T | WT 80+ |
65 | 175/65R14 | 82 T | WT 80 + |
65 | 175/65R14 | 82 T | NF 3 * |
65 | 175/65R14 | 82 T | NF 5 * |
65 | 175/65 R 14 XL | 86T | WT 81 |
65 | 185/65R14 | 86 T | WT 80+ |
65 | 185/65R14 | 86 T | NF 3 * |
65 | 185/65 R 14 | 86T | NF 5 * |
65 | 195/65 R 14 | 89T | WT 90 * |
65 | 175/65R15 | 84 T | WT 81 |
65 | 185/65 R 15 | 88T | WT 81 |
65 | 185/65 R 15 | 88T | NF 3 * |
65 | 195/65 R 15 | 91T | NF 3 * |
65 | 195/65R15 | 91 H | NF 3 * |
65 | 195/65R15 | 91 H | WT 81 |
65 | 195/65 R 15 XL | 95 T | WT 81 |
65 | 195/65 R 15 | 91 H | WT 90 * |
65 | 195/65 R 15 XL | 95 T | WT 90 * |
65 | 205/65 R 15 | 94 T | NF 3 * |
65 | 205/65 R 15 | 94 T | WT 90 * |
65 | 205/65 R 15 | 94 H | WT 81 |
65 | 205/65 R 15 XL | 99T | WT 90 * |
65 | 205/65 R 15 XL | 99T | WT 81 |
65 | |||
60 | 185/60 R 14 | 82T | WT 80+ |
60 | 185/60 R 14 | 82T | NF 3 * |
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | 185/60 R 15 | 84T | WT 80 * |
60 | 185/60 R 15 | 84T | WT 81 |
60 | 185/60 R 15 XL | 88T | WT 81 |
60 | 195/60 R 15 | 88T | NF 3 * |
60 | 195/60 R 15 | 88T | WT 81 |
60 | 195/60 R 15 | 88T | ALP * |
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | 205/60R15 | 91 H | NF 3 * |
60 | 205/60R15 | 91 H | WT 81 |
60 | 205/60 R 16 | 92H | NF 3 * |
60 | 205/60 R 16 | 92H | WT 81 |
55 | 185/55R14 | 79 H | WT 90 |
55 | 185/55R15 | 82 H | WT 81 |
55 | 185/55 R 15 XL | 86H | WT 81 |
55 | 195/55 R 15 | 85H | WT 90 * |
55 | 195/55R15 | 84 H | NF3 * |
55 | 195/55R16 | 87 H | WT 81 |
55 | 205/55 R 16 | 91H | WT 90 * |
55 | 205/55 R 16 | 91H | WT 81 |
55 | 205/55 R 16 | 91H | NF 3 * |
55 | 205/55 R 16 XL | 94H | WT 81 |
55 | 215/55 R 16 | 93H | WT 81 |
55 | 215/55 R 16 XL | 97H | WT 81 |
55 | 215/55 R 16 | 93H | NF 3 * |
55 | 215/55 R 16 | 93H | HP 2* |
55 | 215/55 R 16 XL | 97H | HP 2* |
55 | 225/55 R 16 | 95H | HP 2* |
55 | 225/55 R 16 XL | 99H | HP 2* |
50 | 195/50R15 | 82 H | WT 90 * |
50 | 195/50 R 15 | 82H | WT 81 |
50 | 225/50R16 | 92 V | KMALP* |
50 | 205/50R17 | 93 W | WT 81 |
50 | 215/50R17 | 95 V | WT 81 |
50 | 225/50 R 17 | 94H | WT 83 PLUS |
50 | 225/50 R 17 XL | 98H | WT 83 PLUS |
45 | |||
45 | 215/45 R 17 XL | 91H | NF 3 * |
45 | 225/45R17 | 92 V | WT 84* |
45 | 225/45 R 17 | 91H | NF 3 * |
45 | 235/45R17 | 97 V | NF 3 * |
40 | |||
40 |
Malatesta
Querschnitt | Dimension | SI/LI | Profil |
---|---|---|---|
80 | 135/80R13 | 70 T | M+S 200 |
80 | 145/80R13 | 75 T | M+S 200 |
80 | 155/80R13 | 79 T | POLARIS |
80 | 165/80R13 | 83 T | POLARIS |
70 | 145/70R13 | 73 T | POLARIS |
70 | 155/70R13 | 75 T | M+S 200 |
70 | 155/70R13 | 75 T | THERMIC M 76 T |
70 | 165/70R13 | 79 T | POLARIS |
70 | 165/70R13 | 79 T | THERMIC A2 |
70 | |||
70 | 175/70R13 | 82 T | POLARIS |
70 | 175/70R13 | 82 T | THERMIC A2 |
70 | 185/70R13 | 86 T | POLARIS |
70 | 185/70R13 | 86 T | THERMIC M 77 T |
70 | 165/70R14 | 82 T | M+S 200 |
70 | 165/70R14 | 81 T | THERMIC ICEGRIP |
70 | 165/70R14 XL | 85 T | TH. ICEGRIP REINF. |
70 | 175/70R14 | 84 T | POLARIS |
70 | 175/70R14 | 84 T | THERMIC M 76 T |
70 | 185/70R14 | 88 T | POLARIS |
70 | 185/70R14 | 88 T | THERMIC M 77 T |
70 | 195/70R14 | 91 T | POLARIS |
70 | |||
65 | 155/65R13 | 73 T | POLARIS |
65 | 165/65R13 | 77 T | POLARIS |
65 | 165/65R13 | 77 T | THERMIC M 76 T |
65 | 165/65R14 | 79 T | M+S 200 |
65 | 165/65R14 | 79 T | THERMIC M 76 T |
65 | |||
65 | |||
65 | 175/65R14 | 82 T | POLARIS |
65 | 175/65R14 | 82 T | THERMIC A2 |
65 | 175/65R14 | 82 T | THERMIC A3 |
65 | |||
65 | 185/65R14 | 86 T | POLARIS |
65 | 185/65R14 | 86 T | THERMIC A2 |
65 | |||
65 | |||
65 | 175/65R15 | 84 T | THERMIC A3 |
65 | 185/65R15 | 88 H | POLARIS |
65 | 185/65R15 | 88 H | THERMIC A2 |
65 | 195/65R15 | 91 H | THERMIC A2 |
65 | 195/65R15 | 91 H | THERMIC A3 |
65 | 195/65R15 | 91 H | POLARIS |
65 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | 215/65R15 | 96 H | THERMIC M 79 T |
60 | 185/60R14 | 82 H | POLARIS |
60 | 185/60R14 | 82 H | THERMIC A2 |
60 | 195/60R14 | 86 H | POLARIS |
60 | 195/60R14 | 86 H | THERMIC M 77 T |
60 | 175/60R15 | 84 T | THERMIC A3 |
60 | 185/60R15 | 88 H | THERMIC A2 |
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | |||
60 | 195/60R15 | 88 H | POLARIS |
60 | 195/60R15 | 88 H | THERMIC A2 |
60 | 195/60R15 | 88 H | THERMIC A3 |
60 | 205/60R15 | 91 H | THERMIC M 79 T |
60 | 205/60R15 | 91 H | POLARIS |
60 | |||
60 | |||
55 | 185/55R14 | 79 H | THERMIC ICEGRIP |
55 | 185/55R15 | 82 H | THERMIC ICEGRIP |
55 | |||
55 | |||
55 | 195/55R15 | 84 H | THERMIC ICEGRIP |
55 | 195/55R16 | 87 H | THERMIC A4 |
55 | 205/55R16 | 89 H | POLARIS |
55 | 205/55R16 | 91 V | THERMIC M 79 T |
55 | |||
55 | |||
55 | 215/55R16 | 93 V | THERMIC PA3 |
55 | |||
55 | |||
55 | |||
55 | |||
55 | |||
55 | |||
50 | 195/50R15 | 82 H | THERMIC ICEGRIP |
50 | |||
50 | 225/50R16 | 92 V | THERMIC M79T |
50 | 205/50R17 | 93 W | THERMIC M79T |
50 | 215/50R17 | 95 V | THERMIC PA3 |
50 | |||
50 | |||
45 | 215/45R17 | 92 V | THERMIC M79T |
45 | |||
45 | 225/45R17 | 92 V | THERMIC M79T |
45 | |||
45 | 235/45R17 | 97 V | THERMIC PA3 |
40 | 225/40R18 | 92 V | THERMIC M79T |
40 | 235/40R18 | 95 V | THERMIC PA3 |